Yarun · Detail Sheet
SVD60低压伺服驱动器
核心特性:灵巧驱动 / 安全易用
Drawing No. 图号
YR-509
Category 类别
伺服
Series 系列
—
Scale 比例
1 : 1
FIG.1 · MAIN VIEW UNIT: MM YARUN BRIDGEWORKS SHEET 1/1
Params · 技术参数与选型
FIG.2 安全可靠
- SIL3等级功能安全,内置动态制动,制动距离缩短80%
易用高效
- DIN导轨安装,即插即用免调试
性能优异
- 23位高精度编码器,最大3.5倍过载,2毫秒快速定位
灵动小巧
- 整机体积缩小76%,功率密度提升417%
Spec · 规格参数
| 驱动器型号SVD60****I | 6R5 | 012 | 023 | |
| 驱动器功率(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
| 最大适用电机容量(kW) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | |
| 连续输出电流(Arms) | 6.5 | 12 | 23 | |
| 最大输出电流(Arms) | 22.8 | 42 | 62 | |
| 启机电压尖峰(V) | ≤80 | |||
| 主回路 | 连续输入电流(Arms) | 5.5 | 10 | 20 |
| 主电路电源(VDC) | 24~72 | |||
| 制动电阻 | 外接电阻允许最小电阻值(Ω) | 10 | ||
| 制动电阻功能 | 全系列不标配内置电阻, 支持外接制动电阻 | |||
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| 过电压等级 | II | |||
| 产品系列 | 认证类型 |
| SVD60系列 | CE认证 |
| ETL认证 |
Same Category · 同类产品
全部产品