Yarun · Detail Sheet
SV680-*INT系列国际版旗舰伺服驱动器
核心特性:精密与安全的融合 / 国际化之选
Drawing No. 图号
YR-535
Category 类别
伺服
Series 系列
—
Scale 比例
1 : 1
Params · 技术参数与选型
Spec · 规格参数
单相200V等级驱动器电气规格:
三相200V等级驱动器电气规格:
三相400V等级驱动器电气规格:
| 驱动器型号 | Size A机型 | Size C机型 | Size D机型 | ||
| 驱动器型号 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S7R6 | S012 |
| 连续输出电流Arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 |
| 最大输出电流Arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 |
| 主电路电源 | 单相200V AC~240V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | ||||
| 控制电路电源 | 单相200V AC~240V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | ||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24V DC,-15%~+15%(该电源只适用于-PINT 带备电功能机型) | ||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅Size A 不标配内置电阻 | ||||
三相200V等级驱动器电气规格:
| 项目 | Size A机型 | Size C机型 | Size D机型 | Size E机型 | ||||
| 驱动器型号 | S1R6 | S2R8 | S5R5 | S7R6 | S012 | S018 | S022 | S027 |
| 连续输出电流Arms | 1.6 | 2.8 | 5.5 | 7.6 | 12.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 |
| 最大输出电流Arms | 5.8 | 10.1 | 16.9 | 23.0 | 32.0 | 45.0 | 55.0 | 67.5 |
| 主电路电源 | 三相200V AC~240V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | |||||||
| 控制电路电源 | 单相200V AC~240V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | |||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24V DC,-15%~+15%(该电源只适用于-PINT 带备电功能机型) | |||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻,仅Size A 不标配内置电阻 | |||||||
三相400V等级驱动器电气规格:
| 项目 | Size C机型 | Size D机型 | Size E机型 | ||||
| 驱动器型号 | T3R5 | T5R4 | T8R4 | T012 | T017 | T021 | T026 |
| 连续输出电流Arms | 3.5 | 5.4 | 8.4 | 12.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 |
| 最大输出电流Arms | 11.0 | 14.0 | 20.0 | 30.0 | 42.5 | 52.5 | 65.0 |
| 主电路电源 | 三相380V AC~480V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | ||||||
| 控制电路电源 | 单相380V AC~480V AC,-10%~+10%,50Hz/60Hz | ||||||
| 控制电备用电源回路电源输入范围 | 24V DC,-15%~+15%(该电源只适用于-PINT 带备电功能机型) | ||||||
| 制动泄放功能 | 全系列支持内置制动电阻和外接制动电阻 | ||||||
Same Category · 同类产品
全部产品